平成29年 事業者向け 放課後等デイサービス自己評価表
| チェック項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・体制整備 | ① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 100% | 0% | 0% | |
| ② | 職員の配置数は適切であるか | 25% | 75% | 0% | ||
| ③ | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 0% | 0% | 100% | ||
| 業務改善 | ④ | 業務改善を進めるための PDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 100% | 0% | 0% | |
| ⑤ | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 0% | 100% | 0% | こちらのアンケートを現在行っている。 | |
| ⑥ | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 0% | 100% | 0% | 現在取り組んでいます。 | |
| ⑦ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 0% | 0% | 100% | ||
| ⑧ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 100% | 0% | 0% | ||
| 適切な支援の提供 | ⑨ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 100% | 0% | 0% | |
| ⑩ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 25% | 75% | 0% | ||
| ⑪ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ⑫ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ⑬ | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 50% | 50% | 0% | 毎日一人一人目標を決めています。 | |
| ⑭ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 100% | 0% | 0% | 宿題等、個別でする時間と集団活動を分けている。 | |
| ⑮ | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 25% | 75% | 0% | 打ち合わせできています。休みの職員へは引継ぎ表で情報を共有しています。 | |
| ⑯ | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ⑰ | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ⑱ | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 25% | 75% | 0% | ||
| ⑲ | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 100% | 0% | 0% | ||
| 関係機関や保護者との連携関係機関や保護者との連携 | ⑳ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 100% | 0% | 0% | 管理者が参加しています。 |
| ㉑ | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 50% | 50% | 0% | 稀に送迎時間の違いがあるために、もう少し連携をとる必要がある。 | |
| ㉒ | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 0% | 100% | 0% | ||
| ㉓ | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ㉔ | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 0% | 100% | 0% | まだ、その様なケースがありません。 | |
| ㉕ | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 75% | 25% | 0% | ||
| ㉖ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 100% | 0% | 0% | 市主催のサッカー教室に参加している。 | |
| ㉗ | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 0% | 100% | 0% | 管理者のみ参加 | |
| ㉘ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ㉙ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 0% | 100% | 0% | ペアトレについて、もっと理解することから始める。 | |
| 保護者への説明責任等 | ㉚ | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 100% | 0% | 0% | 契約時に管理者が説明している。 |
| ㉛ | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 75% | 25% | 0% | ||
| ㉜ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 0% | 100% | 0% | 平成30年2月に開催 | |
| ㉝ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 50% | 50% | 0% | ||
| ㉞ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ㉟ | 個人情報に十分注意しているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ㊱ | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 50% | 50% | 0% | コミニュケーションは取っているが配慮になっているかは、わからないです。 | |
| ㊲ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 100% | 0% | 0% | 招待はしていません。 市のイベントに参加。 教室のイベント時に地域の方に協力していただいています。 |
|
| 非常時等の対応 | ㊳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 0% | 75% | 25% | 緊急時のマニュアルはあるが、その他マニュアルを作成する必要がある。 |
| ㊴ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 100% | 0% | 0% | 年に2回行っている。 | |
| ㊵ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 50% | 50% | 0% | ||
| ㊶ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 0% | 100% | 0% | ||
| ㊷ | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 0% | 75% | 25% | ||
| ㊸ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 100% | 0% | 0% | 全員で共有している。 |
平成29年 保護者向け 放課後等デイサービス評価表
| チェック項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | ご意見 (保護者から) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・体制整備 | ① | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 85% | 15% | 0% | |
| ② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 77% | 23% | 0% | ||
| ③ | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 54% | 46% | 0% | ||
| 適切な支援の提供 | ④ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画 i が作成されているか | 100% | 0% | 0% | |
| ⑤ | 活動プログラム ii が固定化しないよう工夫されているか | 92% | 8% | 0% | ||
| ⑥ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 31% | 62% | 7% | ||
| 保護者への説明等 | ⑦ | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 100% | 0% | 0% | |
| ⑧ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ⑨ | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 92% | 8% | 0% | ||
| ⑩ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 15% | 54% | 31% | 保護者同士の連携については慎重に考えたい。 | |
| ⑪ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 69% | 31% | 0% | 苦情を出したことがないのでわかりません。 | |
| ⑫ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 92% | 8% | 0% | ||
| ⑬ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 62% | 38% | 0% | ||
| ⑭ | 個人情報に十分注意しているか | 100% | 0% | 0% | ||
| 非常時等の対応 | ⑮ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 62% | 31% | 7% | |
| ⑯ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 31% | 69% | 0% | ||
| 満足度 | ⑰ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 100% | 0% | 0% | とても楽しみにしており、特に外出は毎回楽しみにしています。 |
| ⑱ | 事業所の支援に満足しているか | 92% | 8% | 0% |
